Listă de prețuri parcări Bloc 6 Ansamblul Rezidențial „Bacovia”
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate preturile includ T.V.A de 21% in conditiile Legii 141/2025 privind codul fiscal.
Clădire parcări
| Nr. parcare | Preț TVA 21% inclus | ||
|---|---|---|---|
| Subsol | |||
| Parcare 1 | 14.000 € | ||
| Parcare 2 | 14.000 € | ||
| Parcare 3 | 14.000 € | ||
| Parcare 4 | 14.000 € | ||
| Parcare 5 | 14.000 € | ||
| Parcare 6 | 14.000 € | ||
| Parcare 7 | 14.000 € | ||
| Parcare 8 | 14.000 € | ||
| Parcare 9 | 14.000 € | ||
| Parcare 10 | 14.000 € | ||
| Parcare 11 | 14.000 € | ||
| Parcare 12 | 14.000 € | ||
| Parcare 13 | 14.000 € | ||
| Parcare 14 | 14.000 € | ||
| Parcare 15 | 14.000 € | ||
| Parcare 16 | 14.000 € | ||
| Parcare 17 | 14.000 € | ||
| Parcare 18 | 14.000 € | ||
| Parcare 19 | 14.000 € | ||
| Parcare 20 | 14.000 € | ||
| Parcare 21 | 14.000 € | ||
| Parcare 22 | 14.000 € | ||
| Parcare 23 | 14.000 € | ||
| Parcare 24 | 14.000 € | ||
| Parcare 25 | 14.000 € | ||
| Parcare 26 | 14.000 € | ||
| Parcare 27 | 14.000 € | ||
| Parcare 28 | 14.000 € | ||
| Parcare 29 | 14.000 € | ||
| Parcare 30 | 14.000 € | ||
| Parcare 31 | 14.000 € | ||
| Parcare 32 | 14.000 € | ||
| Parcare 33 | 14.000 € | ||
| Parcare 34 | 14.000 € | ||
| Parcare 35 | 14.000 € | ||
| Parcare 36 | 14.000 € | ||
| Parcare 37 | 14.000 € | ||
| Parcare 38 | 14.000 € | ||
| Parcare 39 | 14.000 € | ||
| Parcare 40 | 14.000 € | ||
| Parcare 41 | 14.000 € | ||
| Parcare 42 | 14.000 € | ||
| Parcare 43 | 14.000 € | ||
| Parcare 44 | 14.000 € | ||
| Parcare 45 | 14.000 € | ||
| Parcare 46 | 14.000 € | ||
| Parcare 47 | 14.000 € | ||
| Parcare 48 | 14.000 € | ||
| Parcare 49 | 14.000 € | ||
| Parcare 50 | 14.000 € | ||
| Parcare 51 | 14.000 € | ||
| Parcare 52 | 14.000 € | ||
| Parcare 53 | 14.000 € | ||
| Parcare 54 | 14.000 € | ||
| Parcare 55 | 14.000 € | ||
| Parcare 56 | 14.000 € | ||
| Parcare 57 | 14.000 € | ||
| Parcare 58 | 14.000 € | ||
| Parcare 59 | 14.000 € | ||
| Parcare 60 | 14.000 € | ||
| Parter | |||
| Parcare 1 | Vândut | ||
| Parcare 2 | Vândut | ||
| Parcare 3 | Vândut | ||
| Parcare 4 | Vândut | ||
| Parcare 5 | Vândut | ||
| Parcare 6 | 13.000 € | ||
| Parcare 7 | 13.000 € | ||
| Parcare 8 | 13.000 € | ||
| Parcare 9 | 13.000 € | ||
| Parcare 10 | 13.000 € | ||
| Parcare 11 | 13.000 € | ||
| Parcare 12 | 13.000 € | ||
| Parcare 13 | 13.000 € | ||
| Parcare 14 | 13.000 € | ||
| Parcare 15 | 13.000 € | ||
| Parcare 16 | 13.000 € | ||
| Parcare 17 | 13.000 € | ||
| Parcare 18 | 13.000 € | ||
| Parcare 19 | 13.000 € | ||
| Parcare 20 | 13.000 € | ||
| Parcare 21 | 13.000 € | ||
| Parcare 22 | 13.000 € | ||
| Parcare 23 | 13.000 € | ||
| Parcare 24 | 13.000 € | ||
| Parcare 25 | 13.000 € | ||
| Parcare 26 | 13.000 € | ||
| Parcare 27 | 13.000 € | ||
| Parcare 28 | 13.000 € | ||
| Parcare 29 | 13.000 € | ||
| Parcare 30 | 13.000 € | ||
| Parcare 31 | 13.000 € | ||
| Parcare 32 | 13.000 € | ||
| Parcare 33 | 13.000 € | ||
| Parcare 34 | 13.000 € | ||
| Parcare 35 | 13.000 € | ||
| Parcare 36 | 13.000 € | ||
| Parcare 37 | 13.000 € | ||
| Parcare 38 | 13.000 € | ||
| Parcare 39 | 13.000 € | ||
| Parcare 40 | 13.000 € | ||
| Parcare 41 | 13.000 € | ||
| Parcare 42 | 13.000 € | ||
| Parcare 43 | 13.000 € | ||
| Parcare 44 | 13.000 € | ||
| Parcare 45 | 13.000 € | ||
| Parcare 46 | 13.000 € | ||
| Parcare 47 | 13.000 € | ||
| Parcare 48 | 13.000 € | ||
| Parcare 49 | 13.000 € | ||
| Parcare 50 | 13.000 € | ||
| Parcare 51 | 13.000 € | ||
| Parcare 52 | 13.000 € | ||
| Parcare 53 | 13.000 € | ||
| Parcare 54 | 13.000 € | ||
| Parcare 55 | 13.000 € | ||
| Parcare 56 | 13.000 € | ||
| Parcare 57 | 13.000 € | ||
| Parcare 58 | 13.000 € | ||
| Parcare 59 | Vandut | ||
| Parcare 60 | 13.000 € | ||
| Etaj I | |||
| Parcare 1 | 13.000 € | ||
| Parcare 2 | 13.000 € | ||
| Parcare 3 | 13.000 € | ||
| Parcare 4 | 13.000 € | ||
| Parcare 5 | 13.000 € | ||
| Parcare 6 | 13.000 € | ||
| Parcare 7 | 13.000 € | ||
| Parcare 8 | 13.000 € | ||
| Parcare 9 | 13.000 € | ||
| Parcare 10 | 13.000 € | ||
| Parcare 11 | 13.000 € | ||
| Parcare 12 | 13.000 € | ||
| Parcare 13 | 13.000 € | ||
| Parcare 14 | 13.000 € | ||
| Parcare 15 | 13.000 € | ||
| Parcare 16 | 13.000 € | ||
| Parcare 17 | 13.000 € | ||
| Parcare 18 | 13.000 € | ||
| Parcare 19 | 13.000 € | ||
| Parcare 20 | 13.000 € | ||
| Parcare 21 | 13.000 € | ||
| Parcare 22 | 13.000 € | ||
| Parcare 23 | 13.000 € | ||
| Parcare 24 | 13.000 € | ||
| Parcare 25 | 13.000 € | ||
| Parcare 26 | 13.000 € | ||
| Parcare 27 | 13.000 € | ||
| Parcare 28 | 13.000 € | ||
| Parcare 29 | 13.000 € | ||
| Parcare 30 | 13.000 € | ||
| Parcare 31 | 13.000 € | ||
| Parcare 32 | 13.000 € | ||
| Parcare 33 | 13.000 € | ||
| Parcare 34 | 13.000 € | ||
| Parcare 35 | 13.000 € | ||
| Parcare 36 | 13.000 € | ||
| Parcare 37 | 13.000 € | ||
| Parcare 38 | 13.000 € | ||
| Parcare 39 | 13.000 € | ||
| Parcare 40 | 13.000 € | ||
| Parcare 41 | 13.000 € | ||
| Parcare 42 | 13.000 € | ||
| Parcare 43 | 13.000 € | ||
| Parcare 44 | 13.000 € | ||
| Parcare 45 | 13.000 € | ||
| Parcare 46 | 13.000 € | ||
| Parcare 47 | 13.000 € | ||
| Parcare 48 | 13.000 € | ||
| Parcare 49 | 13.000 € | ||
| Parcare 50 | 13.000 € | ||
| Parcare 51 | 13.000 € | ||
| Parcare 52 | 13.000 € | ||
| Parcare 53 | 13.000 € | ||
| Parcare 54 | 13.000 € | ||
| Parcare 55 | 13.000 € | ||
| Parcare 56 | 13.000 € | ||
Ansamblul rezidențial Bacovia – Bacau
Sună acum la 0751.848.268 / 0743.940.214 sau scrie-ne la adresa: vanzari@fiald.ro pentru a-ți rezerva apartamentul direct de la dezvoltator.


