Listă de prețuri apartamente Bloc 6, tronson 2, Ansamblul Rezidențial „Bacovia”
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate prețurile includ T.V.A. de 9% în condițiile Legii 571/2003 privind Codul fiscal!
- Pentru a vizualiza schița apartamentului, dați click pe apartamentul dorit.
Apartamente în scara C cu finalizare în 2024
Scara C | |||
---|---|---|---|
Nr. ap. | Arie utila + balcon | Tip apartament | Preț |
Etajul I | |||
Ap. 1 | 46,15 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 2 | 50,18 mp | 1/2 camere | Vândut |
Ap. 3 | 43,82 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 4 | 51,22 mp | 2 camera | Vandut |
Ap. 5 | 78,24 mp | 3 camere | Vandut |
Ap. 6 | 78,98 mp | 3 camere | Vandut |
Ap. 7 | 58,93 mp | 2 camere | Vandut |
Ap. 8 | 59,73 mp | 2 camere | Vandut |
Boxa 1 | 5.48 mp | boxa | Vandut |
Boxa 2 | 2.81 mp | boxa | Vandut |
Boxa 3 | 4.38 mp | boxa | Vandut |
Etajul II | |||
Ap. 9 | 46,15 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 10 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
Ap. 11 | 43,82 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 12 | 51,22 mp | 2 camera | Vândut |
Ap. 13 | 78,24 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 14 | 78,98 mp | 3 camere | Vandut |
Ap. 15 | 58,93 mp | 2 camere | Vandut |
Ap. 16 | 59,73 mp | 2 camere | Vandut |
Boxa 1 | 5.48 mp | boxa | Vandut |
Boxa 2 | 2.81 mp | boxa | Vandut |
Boxa 3 | 4.38 mp | boxa | Vandut |
Etajul III | |||
Ap. 17 | 46,15 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 18 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
Ap. 19 | 43,82 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 20 | 51,22 mp | 2 camera | Vandut |
Ap. 21 | 78,24 mp | 3 camere | 111.544 € |
Ap. 22 | 78,98 mp | 3 camere | Vandut |
Ap. 23 | 58,93 mp | 2 camere | Vandut |
Ap. 24 | 59,73 mp | 2 camere | Vandut |
Boxa 1 | 5.48 mp | boxa | Vandut |
Boxa 2 | 2.81 mp | boxa | Vandut |
Boxa 3 | 4.38 mp | boxa | Vandut |
Etajul IV | |||
Ap. 25 | 46,15 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 26 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
Ap. 27 | 43,76 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 28 | 51,22 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 29 | 78,24 mp | 3 camere | 111.544 € |
Ap. 30 | 79,14 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 31 | 58,93 mp | 2 camere | Vandut |
Ap. 32 | 59,73 mp | 2 camere | Vândut |
Boxa 1 | 5.48 mp | boxa | Vandut |
Boxa 2 | 2.81 mp | boxa | Vandut |
Boxa 3 | 4.38 mp | boxa | Vandut |
Etajul V | |||
Ap. 33 | 46,15 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 34 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
Ap. 35 | 43,82 mp | 1 camera | Vandut |
Ap. 36 | 51,22 mp | 2 camera | Vândut |
Ap. 37 | 78,24 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 38 | 78,98 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 39 | 58,93 mp | 2 camere | Vandut |
Ap. 40 | 59,73 mp | 2 camere | Vândut |
Boxa 1 | 5.48 mp | boxa | Vândut |
Boxa 2 | 2.81 mp | boxa | Vandut |
Boxa 3 | 4.38 mp | boxa | Vandut |
Etajul VI | |||
Ap. 41 | 46,15 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 42 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
Ap. 43 | 43,82 mp | 1 camera | Vandut |
Ap. 44 | 51,22 mp | 2 camera | Vandut |
Ap. 45 | 78,24 mp | 3 camere | Vandut |
Ap. 46 | 78,98 mp | 3 camere | Vandut |
Ap. 47 | 58,93 mp | 2 camere | Vandut |
Ap. 48 | 59,73 mp | 2 camere | Vandut |
Boxa 1 | 5.48 mp | boxa | Vandut |
Boxa 2 | 2.81 mp | boxa | Vandut |
Boxa 3 | 4.38 mp | boxa | Vândut |
Etajul VII | |||
Ap. 49 | 46,15 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 50 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
Ap. 51 | 43,82 mp | 1 cameră | Vândut |
Ap. 52 | 51,22 mp | 2 camera | Vândut |
Ap. 53 | 78,24 mp | 3 camere | 105.285 € |
Ap. 54 | 78,98 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 55 | 58,93 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 56 | 59,73 mp | 2 camere | Vândut |
Boxa 1 | 5.48 mp | boxa | Vândut |
Boxa 2 | 3.00 mp | boxa | Vândut |
Boxa 3 | 4.38 mp | boxa | Vândut |
Etajul VIII | |||
Ap. 57 | 46,15 mp | 1 camera | 61.333 € |
Ap. 58 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
Ap. 59 | 43,82 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 60 | 51,22 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 61 | 78,24 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 62 | 78,98 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 63 | 58,93 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 64 | 59,73 mp | 2 camere | Vândut |
Boxa 1 | 5.48 mp | boxa | Vândut |
Boxa 2 | 2.81 mp | boxa | Vândut |
Boxa 3 | 4.38 mp | boxa | Vândut |
Ansamblul rezidențial Bacovia – Bacau
Sună acum la 0751.848.268 / 0743.940.214 sau scrie-ne la adresa: vanzari@fiald.ro pentru a-ți rezerva apartamentul direct de la dezvoltator.
Finisajele se aleg de fiecare client astfel încât produsul final să fie casa mult visată!