Listă de prețuri apartamente Bloc 6, tronson 1, Ansamblul Rezidențial „Bacovia”
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate prețurile includ T.V.A. de 9% în condițiile Legii 571/2003 privind Codul fiscal!
Apartamente scara B cu finalizare în 2024
Scara B | |||
---|---|---|---|
Nr. ap. | Arie utila + balcon | Tip apartament | Preț |
Etajul I | |||
Ap. 1 | 54,68 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 2 | 52,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 3 | 72,57 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 4 | 47,99 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 5 | 52,20 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 6 | 73,47 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 7 | 53,60 mp | 2 camere | Vândut |
Etajul II | |||
Ap. 8 | 54,68 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 9 | 52,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 10 | 72,57 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 11 | 47,99 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 12 | 52,20 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 13 | 73,47 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 14 | 53,60 mp | 2 camere | Vândut |
Etajul III | |||
Ap. 15 | 54,68 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 16 | 52,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 17 | 72,57 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 18 | 47,99 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 19 | 52,20 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 20 | 73,47 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 21 | 53,60 mp | 2 camere | Vândut |
Etajul IV | |||
Ap. 22 | 54,68 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 23 | 52,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 24 | 72,57 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 25 | 47,99 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 26 | 52,20 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 27 | 73,47 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 28 | 53,60 mp | 2 camere | Vândut |
Etajul V | |||
Ap. 29 | 54,68 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 30 | 52,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 31 | 72,57 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 32 | 47,99 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 33 | 52,20 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 34 | 73,47 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 35 | 53,60 mp | 2 camere | Vândut |
Etajul VI | |||
Ap. 36 | 54,68 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 37 | 52,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 38 | 72,57 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 39 | 47,99 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 40 | 52,20 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 41 | 73,47 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 42 | 53,60 mp | 2 camere | Vândut |
Etajul VII | |||
Ap. 43 | 54,68 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 44 | 52,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 45 | 72,57 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 46 | 47,99 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 47 | 52,20 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 48 | 73,47 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 49 | 53,60 mp | 2 camere | Vândut |
Etajul VIII | |||
Ap. 50 | 54,68 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 51 | 52,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 52 | 72,57 mp | 3 camere | 94.168 € |
Ap. 53 | 47,99 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 54 | 52,20 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 55 | 73,47 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 56 | 53,60 mp | 2 camere | Vândut |
Ansamblul rezidențial Bacovia – Bacau
Sună acum la 0751.848.268 / 0743.940.214 sau scrie-ne la adresa: vanzari@fiald.ro pentru a-ți rezerva apartamentul direct de la dezvoltator.
Finisajele se aleg de fiecare client astfel încât produsul final să fie casa mult visată!