Listă de prețuri spatii comerciale Ansamblul Rezidențial „Rasarit de Soare Copou – Iasi”
str. Dealul Zorilor
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate preturile includ T.V.A de 21% in conditiile Legii 141/2025 privind codul fiscal.
Spatii comerciale – Dealul Zorilor C9
| Bloc C9 | ||
|---|---|---|
| Sp. com. | Arie utila | Preț |
| DEMISOL | ||
| Sp. 1 | 108.71 mp | 302.540 € |
| Sp. 2 | 46.16 mp | 128.463 € |
| Sp. 3 | 52.32 mp | 145.607 € |
| Sp. 4 | 83.36 mp | 231.991 € |
| Sp. 5 | 118.39 mp | 329.479 € |
| Sp. 6 | 86.94 mp | 241.954 € |
| Spatii depozitare | Arie utila | Pret |
| D1 | 6.91 mp | 11.000 € |
| D2 | 15.24 mp | 23.300 € |
| D3 | 15.81 mp | 24.100€ |
| D4 | 15.81 mp | 24.100 € |
| D5 | 15.24 mp | 23.300 € |
| D6 | 6.95 mp | 11.000 € |
Rasarit de Soare Copou – Iasi
Sună acum la 0746.298.000 / 0751.848.268 sau scrie-ne la adresa: vanzari@fiald.ro pentru a-ți rezerva apartamentul direct de la dezvoltator.
Finisajele se aleg de fiecare client astfel încât produsul final să fie casa mult visată!


