Listă de prețuri apartamente Ansamblul Rezidențial „Rasarit de Soare Copou – Iasi”
str. Dealul Zorilor
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate preturile includ T.V.A de 21% in conditiile Legii 141/2025 privind codul fiscal.
Apartamente în Dealul Zorilor C9
| Bloc C9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. ap. | Arie utila | Arie balcon deschis | Tip ap. | Preț |
| C9 Subsol | ||||
| Boxa 1 | 7.19 mp | boxa | 11.900 € | |
| Boxa 2 | 7.23 mp | boxa | 12.000 € | |
| C9 Parter | ||||
| Ap. 1 | 71.35 mp | 2.92 mp | 2 camere | 145.912 € |
| Ap. 2 | 74.7 mp | 4.22 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 3 | 45.68 mp | 4.86 mp | 1 camere | 101.300 € |
| Ap. 4 | 78.18 mp | 6.6 mp | 3 camere | 163.620 € |
| Ap. 5 | 55.54 mp | 2.97 mp | 2 camere | 119.900 € |
| Ap. 6 | 46.42 mp | 3.0 mp | 1 camere | 100.800 € |
| Ap. 7 | 55.36 mp | 3.18 mp | 2 camere | 119.800 € |
| Ap. 8 | 45.68 mp | 4.86 mp | 1 camere | 101.300 € |
| Ap. 9 | 74.7 mp | 4.22 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 10 | 47.21 mp | 2.5 mp | 1 camere | 101.900 € |
| Ap. 11 | 67.78 mp | 2.92 mp | 2 camere | 138.772 € |
| C9 Etaj 1 | ||||
| Ap. 12 | 69.95 mp | 3.21 mp | 2 camere | 143.431 € |
| Ap. 13 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 154.339 € |
| Ap. 14 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 101.600 € |
| Ap. 15 | 55.17 mp | 3.5 mp | 2 camere | 119.700 € |
| Ap. 16 | 55.35 mp | 3.46 mp | 2 camere | 120.000 € |
| Ap. 17 | 55.54 mp | 3.28 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 18 | 46.42 mp | 3.32 mp | 1 camere | 101.100 € |
| Ap. 19 | 55.36 mp | 3.5 mp | 2 camere | 120.100 € |
| Ap. 20 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 101.600 € |
| Ap. 21 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 154.339 € |
| Ap. 22 | 47.21 mp | 2.76 mp | 1 camere | 102.200 € |
| Ap. 23 | 67.78 mp | 3.21 mp | 2 camere | 139.091 € |
| C9 Etaj 2 | ||||
| Ap. 24 | 69.95 mp | 3.21 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 25 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 154.339 € |
| Ap. 26 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 101.600 € |
| Ap. 27 | 55.17 mp | 3.5 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 28 | 55.35 mp | 3.46 mp | 2 camere | 120.000 € |
| Ap. 29 | 55.54 mp | 3.28 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 30 | 46.42 mp | 3.32 mp | 1 camere | 101.100 € |
| Ap. 31 | 55.36 mp | 3.5 mp | 2 camere | 120.100 € |
| Ap. 32 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 101.600 € |
| Ap. 33 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 154.339 € |
| Ap. 34 | 47.21 mp | 2.76 mp | 1 camere | 102.200 € |
| Ap. 35 | 67.78 mp | 3.21 mp | 2 camere | 139.091 € |
| C9 Etaj 3 | ||||
| Ap. 36 | 69.95 mp | 3.21 mp | 2 camere | 143.431 € |
| Ap. 37 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 38 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 101.600 € |
| Ap. 39 | 55.17 mp | 3.5 mp | 2 camere | 119.700 € |
| Ap. 40 | 55.35 mp | 3.46 mp | 2 camere | 120.000 € |
| Ap. 41 | 55.54 mp | 3.28 mp | 2 camere | 120.200 € |
| Ap. 42 | 46.42 mp | 3.32 mp | 1 camere | 101.100 € |
| Ap. 43 | 55.36 mp | 3.5 mp | 2 camere | 120.100 € |
| Ap. 44 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 101.600 € |
| Ap. 45 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 154.339 € |
| Ap. 46 | 47.21 mp | 2.76 mp | 1 camere | 102.200 € |
| Ap. 47 | 67.78 mp | 3.21 mp | 2 camere | Vândut |
| C9 Etaj 4 | ||||
| Ap. 48 | 69.95 mp | 3.21 mp | 2 camere | 143.431 € |
| Ap. 49 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 50 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 101.600 € |
| Ap. 51 | 55.17 mp | 3.5 mp | 2 camere | 119.700 € |
| Ap. 52 | 55.35 mp | 3.46 mp | 2 camere | 120.000 € |
| Ap. 53 | 55.54 mp | 3.28 mp | 2 camere | 120.200 € |
| Ap. 54 | 46.42 mp | 3.32 mp | 1 camere | 101.100 € |
| Ap. 55 | 55.36 mp | 3.5 mp | 2 camere | 120.100 € |
| Ap. 56 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | Vandut |
| Ap. 57 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 154.339 € |
| Ap. 58 | 47.21 mp | 2.76 mp | 1 camere | 102.200 € |
| Ap. 59 | 67.78 mp | 3.21 mp | 2 camere | 139.091 € |
| C9 Etaj 5 | ||||
| Ap. 60 | 69.95 mp | 3.21 mp | 2 camere | 143.431 € |
| Ap. 61 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | Vandut |
| Ap. 62 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 101.600 € |
| Ap. 63 | 55.17 mp | 3.5 mp | 2 camere | 119.700 € |
| Ap. 64 | 55.35 mp | 3.46 mp | 2 camere | 120.000 € |
| Ap. 65 | 55.54 mp | 3.28 mp | 2 camere | 120.200 € |
| Ap. 66 | 46.42 mp | 3.32 mp | 1 camere | 101.100 € |
| Ap. 67 | 55.36 mp | 3.5 mp | 2 camere | 120.100 € |
| Ap. 68 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 101.600 € |
| Ap. 69 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 154.339 € |
| Ap. 70 | 47.21 mp | 2.76 mp | 1 camere | 102.200 € |
| Ap. 71 | 67.78 mp | 3.21 mp | 2 camere | 139.091 € |
| C9 Etaj 6 | ||||
| Ap. 72 | 69.95 mp | 3.21 mp | 2 camere | 143.431 € |
| Ap. 73 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 154.339 € |
| Ap. 74 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 101.600 € |
| Ap. 75 | 55.17 mp | 3.5 mp | 2 camere | 119.700 € |
| Ap. 76 | 55.35 mp | 3.46 mp | 2 camere | 120.000 € |
| Ap. 77 | 55.54 mp | 3.28 mp | 2 camere | 120.200 € |
| Ap. 78 | 46.42 mp | 3.32 mp | 1 camere | 101.100 € |
| Ap. 79 | 55.36 mp | 3.5 mp | 2 camere | 120.100 € |
| Ap. 80 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 101.600 € |
| Ap. 81 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 154.339 € |
| Ap. 82 | 47.21 mp | 2.76 mp | 1 camere | 102.200 € |
| Ap. 83 | 67.78 mp | 3.21 mp | 2 camere | 139.091 € |
| C9 Etaj 7R | ||||
| Ap. 84 | 37.88 mp | 16.53 mp | 1 camere | 92.400 € |
| Ap. 85 | 56.69 mp | 44.92 mp | 2 camere | 154.000 € |
| Ap. 86 | 59.77 mp | 45.11 mp | 2 camere | 160.700 € |
| Ap. 87 | 37.87 mp | 25.58 mp | 1 camere | 99.500 € |
| Ap. 88 | 54.36 mp | 36.69 mp | 2 camere | 142.800 € |
| Ap. 89 | 77.26 mp | 52.27 mp | 3 camere | 195.300 € |
| Ap. 90 | 74.99 mp | 50.92 mp | 3 camere | 189.700 € |
| Ap. 91 | 52.1 mp | 28.8 mp | 2 camere | 131.900 € |
Rasarit de Soare Copou – Iasi
Sună acum la 0746.298.000 / 0751.848.268 sau scrie-ne la adresa: vanzari@fiald.ro pentru a-ți rezerva apartamentul direct de la dezvoltator.
Finisajele se aleg de fiecare client astfel încât produsul final să fie casa mult visată!


