Listă de prețuri apartamente Ansamblul Rezidențial „Rasarit de Soare Copou – Iasi”
str. Dealul Zorilor
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate prețurile includ T.V.A. de 9% (pentru apartamentele: 86, 89, 90 – T.V.A. de 19%) în condițiile Legii 571/2003 privind Codul fiscal!
Apartamente în Dealul Zorilor C9
Bloc C9 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. ap. | Arie utila | Arie balcon deschis | Tip ap. | Preț |
C9 Subsol | ||||
Boxa 1 | 7.19 mp | boxa | 10.188 € | |
Boxa 2 | 7.23 mp | boxa | 10.245 € | |
C9 Parter | ||||
Ap. 1 | 71.35 mp | 2.92 mp | 2 camere | 127.783 € |
Ap. 2 | 74.7 mp | 4.22 mp | 3 camere | 147.300 € TVA 19% |
Ap. 3 | 45.68 mp | 4.86 mp | 1 camere | 84.800 € |
Ap. 4 | 78.18 mp | 6.6 mp | 3 camere | 156.500 € TVA 19% |
Ap. 5 | 55.54 mp | 2.97 mp | 2 camere | 100.165 € |
Ap. 6 | 46.42 mp | 3.0 mp | 1 camere | 84.235 € |
Ap. 7 | 55.36 mp | 3.18 mp | 2 camere | 100.060 € |
Ap. 8 | 45.68 mp | 4.86 mp | 1 camere | 84.800 € |
Ap. 9 | 74.7 mp | 4.22 mp | 3 camere | 147.300 € TVA 19% |
Ap. 10 | 47.21 mp | 2.5 mp | 1 camere | 85.118 € |
Ap. 11 | 67.78 mp | 2.92 mp | 2 camere | 121.535 € |
C9 Etaj 1 | ||||
Ap. 12 | 69.95 mp | 3.21 mp | 2 camere | 125.623 € |
Ap. 13 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 147.600 € TVA 19% |
Ap. 14 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 85.130 € |
Ap. 15 | 55.17 mp | 3.5 mp | 2 camere | 100.048 € |
Ap. 16 | 55.35 mp | 3.46 mp | 2 camere | 100.323 € |
Ap. 17 | 55.54 mp | 3.28 mp | 2 camere | 100.475 € |
Ap. 18 | 46.42 mp | 3.32 mp | 1 camere | 84.555 € |
Ap. 19 | 55.36 mp | 3.5 mp | 2 camere | 100.380 € |
Ap. 20 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 85.130 € |
Ap. 21 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 147.600 € TVA 19% |
Ap. 22 | 47.21 mp | 2.76 mp | 1 camere | 85.378 € |
Ap. 23 | 67.78 mp | 3.21 mp | 2 camere | 121.825 € |
C9 Etaj 2 | ||||
Ap. 24 | 69.95 mp | 3.21 mp | 2 camere | 125.623 € |
Ap. 25 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 147.600 € TVA 19% |
Ap. 26 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 85.130 € |
Ap. 27 | 55.17 mp | 3.5 mp | 2 camere | 100.048 € |
Ap. 28 | 55.35 mp | 3.46 mp | 2 camere | 100.323 € |
Ap. 29 | 55.54 mp | 3.28 mp | 2 camere | 100.475 € |
Ap. 30 | 46.42 mp | 3.32 mp | 1 camere | 84.555 € |
Ap. 31 | 55.36 mp | 3.5 mp | 2 camere | 100.380 € |
Ap. 32 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 85.130 € |
Ap. 33 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 147.600 € TVA 19% |
Ap. 34 | 47.21 mp | 2.76 mp | 1 camere | 85.378 € |
Ap. 35 | 67.78 mp | 3.21 mp | 2 camere | 121.825 € |
C9 Etaj 3 | ||||
Ap. 36 | 69.95 mp | 3.21 mp | 2 camere | 125.623 € |
Ap. 37 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 147.600 € TVA 19% |
Ap. 38 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 85.130 € |
Ap. 39 | 55.17 mp | 3.5 mp | 2 camere | 100.048 € |
Ap. 40 | 55.35 mp | 3.46 mp | 2 camere | 100.323 € |
Ap. 41 | 55.54 mp | 3.28 mp | 2 camere | 100.475 € |
Ap. 42 | 46.42 mp | 3.32 mp | 1 camere | 84.555 € |
Ap. 43 | 55.36 mp | 3.5 mp | 2 camere | 100.380 € |
Ap. 44 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 85.130 € |
Ap. 45 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 147.600 € TVA 19% |
Ap. 46 | 47.21 mp | 2.76 mp | 1 camere | 85.378 € |
Ap. 47 | 67.78 mp | 3.21 mp | 2 camere | 121.825 € |
C9 Etaj 4 | ||||
Ap. 48 | 69.95 mp | 3.21 mp | 2 camere | 125.623 € |
Ap. 49 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 147.600 € TVA 19% |
Ap. 50 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 85.130 € |
Ap. 51 | 55.17 mp | 3.5 mp | 2 camere | 100.048 € |
Ap. 52 | 55.35 mp | 3.46 mp | 2 camere | 100.323 € |
Ap. 53 | 55.54 mp | 3.28 mp | 2 camere | 100.475 € |
Ap. 54 | 46.42 mp | 3.32 mp | 1 camere | 84.555 € |
Ap. 55 | 55.36 mp | 3.5 mp | 2 camere | 100.380 € |
Ap. 56 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 85.130 € |
Ap. 57 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 147.600 € TVA 19% |
Ap. 58 | 47.21 mp | 2.76 mp | 1 camere | 85.378 € |
Ap. 59 | 67.78 mp | 3.21 mp | 2 camere | 121.825 € |
C9 Etaj 5 | ||||
Ap. 60 | 69.95 mp | 3.21 mp | 2 camere | 125.623 € |
Ap. 61 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 147.600 € TVA 19% |
Ap. 62 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 85.130 € |
Ap. 63 | 55.17 mp | 3.5 mp | 2 camere | 100.048 € |
Ap. 64 | 55.35 mp | 3.46 mp | 2 camere | 100.323 € |
Ap. 65 | 55.54 mp | 3.28 mp | 2 camere | 100.475 € |
Ap. 66 | 46.42 mp | 3.32 mp | 1 camere | 84.555 € |
Ap. 67 | 55.36 mp | 3.5 mp | 2 camere | 100.380 € |
Ap. 68 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 85.130 € |
Ap. 69 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 147.600 € TVA 19% |
Ap. 70 | 47.21 mp | 2.76 mp | 1 camere | 85.378 € |
Ap. 71 | 67.78 mp | 3.21 mp | 2 camere | 121.825 € |
C9 Etaj 6 | ||||
Ap. 72 | 69.95 mp | 3.21 mp | 2 camere | 125.623 € |
Ap. 73 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 147.600 € TVA 19% |
Ap. 74 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 85.130 € |
Ap. 75 | 55.17 mp | 3.5 mp | 2 camere | 100.048 € |
Ap. 76 | 55.35 mp | 3.46 mp | 2 camere | 100.323 € |
Ap. 77 | 55.54 mp | 3.28 mp | 2 camere | 100.475 € |
Ap. 78 | 46.42 mp | 3.32 mp | 1 camere | 84.555 € |
Ap. 79 | 55.36 mp | 3.5 mp | 2 camere | 100.380 € |
Ap. 80 | 45.68 mp | 5.19 mp | 1 camere | 85.130 € |
Ap. 81 | 74.7 mp | 4.49 mp | 3 camere | 147.600 € TVA 19% |
Ap. 82 | 47.21 mp | 2.76 mp | 1 camere | 85.378 € |
Ap. 83 | 67.78 mp | 3.21 mp | 2 camere | 121.825 € |
C9 Etaj 7R | ||||
Ap. 84 | 37.88 mp | 16.53 mp | 1 camere | 77.861 € |
Ap. 85 | 56.69 mp | 44.92 mp | 2 camere | 147.900 € TVA 19% |
Ap. 86 | 59.77 mp | 45.11 mp | 2 camere | 148.900 € TVA 19% |
Ap. 87 | 37.87 mp | 25.58 mp | 1 camere | 84.179 € |
Ap. 88 | 54.36 mp | 36.69 mp | 2 camere | 120.813 € |
Ap. 89 | 77.26 mp | 52.27 mp | 3 camere | 187.800 € TVA 19% |
Ap. 90 | 74.99 mp | 50.92 mp | 3 camere | 182.400 € TVA 19% |
Ap. 91 | 52.1 mp | 28.8 mp | 2 camere | 111.335 € |
Rasarit de Soare Copou – Iasi
Sună acum la 0746.298.000 / 0751.848.268 sau scrie-ne la adresa: vanzari@fiald.ro pentru a-ți rezerva apartamentul direct de la dezvoltator.
Finisajele se aleg de fiecare client astfel încât produsul final să fie casa mult visată!