Listă de prețuri apartamente Ansamblul Rezidențial „Rasarit de Soare Copou – Iasi”
str. Dealul Zorilor
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate prețurile includ T.V.A. de 9% în condițiile Legii 571/2003 privind Codul fiscal!
Apartamente în Dealul Zorilor C6
Termen de finalizare: Septembrie 2025
Bloc 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. ap. | Arie utila | Arie balcon deschis | Tip ap. | Preț |
Parter | ||||
Ap. 1 | 72,26 mp | 2.73 mp | 2 camere | 125.517 € |
Ap. 2 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | 130.617 € |
Ap. 3 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | Vandut |
Ap. 4 | 79,73 mp | 6.19 mp | 3 camere | Vandut |
Ap. 5 | 56,40 mp | 2.96 mp | 2 camere | 98.781 € |
Ap. 6 | 56,10 mp | 3.00 mp | 2 camere | Vandut |
Ap. 7 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | 82.891 € |
Ap. 8 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | Vandut |
Ap. 9 | 68,93 mp | 2.73 mp | 2 camere | 119.856 € |
Etaj I | ||||
Ap. 10 | 72,49 mp | 2.73 mp | 2 camere | 125.908 € |
Ap. 11 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | 130.617 € |
Ap. 12 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 13 | 56,10 mp | 3.00 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 14 | 56,40 mp | 2.96 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 15 | 56,40 mp | 2.96 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 16 | 56,10 mp | 3.00 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 17 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 18 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | 130.617 € |
Ap. 19 | 68,93 mp | 2.73 mp | 2 camere | 119.856 € |
Etaj II | ||||
Ap. 20 | 72,49 mp | 2.73 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 21 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | 130.617 € |
Ap. 22 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 23 | 56,10 mp | 3.00 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 24 | 56,40 mp | 2.96 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 25 | 56,40 mp | 2.96 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 26 | 56,10 mp | 3.00 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 27 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 28 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 29 | 68,93 mp | 2.73 mp | 2 camere | Vândut |
Etaj III | ||||
Ap. 30 | 72,49 mp | 2.73 mp | 2 camere | 125.908 € |
Ap. 31 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 32 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 33 | 56,10 mp | 3.00 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 34 | 56,40 mp | 2.96 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 35 | 56,40 mp | 2.96 mp | 2 camere | Vandut |
Ap. 36 | 56,10 mp | 3.00 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 37 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 38 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 39 | 68,93 mp | 2.73 mp | 2 camere | 119.856 € |
Etaj IV | ||||
Ap. 40 | 72,49 mp | 2.73 mp | 2 camere | 125.908 € |
Ap. 41 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | 130.617 € |
Ap. 42 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 43 | 56,10 mp | 3.00 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 44 | 56,40 mp | 2.96 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 45 | 56,40 mp | 2.96 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 46 | 56,10 mp | 3.00 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 47 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 48 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 49 | 68,93 mp | 2.73 mp | 2 camere | 119.856 € |
Etaj V | ||||
Ap. 50 | 72,49 mp | 2.73 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 51 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 52 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 53 | 56,10 mp | 3.00 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 54 | 56,40 mp | 2.96 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 55 | 56,40 mp | 2.96 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 56 | 56,10 mp | 3.00 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 57 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 58 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | 130.617 € |
Ap. 59 | 68,93 mp | 2.73 mp | 2 camere | 119.856 € |
Etaj VI | ||||
Ap. 60 | 72,49 mp | 2.73 mp | 2 camere | 125.908 € |
Ap. 61 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | 130.617 € |
Ap. 62 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 63 | 56,10 mp | 3.00 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 64 | 56,40 mp | 2.96 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 65 | 56,40 mp | 2.96 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 66 | 56,10 mp | 3.00 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 67 | 46,35 mp | 4.18 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 68 | 75,66 mp | 3.58 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 69 | 68,93 mp | 2.73 mp | 2 camere | 119.856 € |
Etaj VII R | ||||
Ap. 70 | 40,09 mp | 17.16 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 71 | 57,30 mp | 48.71 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 72 | 60,94 mp | 49.27 mp | 2 camere | 130.800 € |
Ap. 73 | 38,35 mp | 26.90 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 74 | 38,35 mp | 26.90 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 75 | 60,94 mp | 49.27 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 76 | 56,57 mp | 48.71 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 77 | 37,05 mp | 17.16 mp | 1 camera | Vândut |
Rasarit de Soare Copou – Iasi
Sună acum la 0746.298.000 / 0751.848.268 sau scrie-ne la adresa: vanzari@fiald.ro pentru a-ți rezerva apartamentul direct de la dezvoltator.
Finisajele se aleg de fiecare client astfel încât produsul final să fie casa mult visată!