Listă de prețuri apartamente Ansamblul Rezidențial „Rasarit de Soare Copou – Iasi”
str. Dealul Zorilor
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate prețurile includ T.V.A. de 21% în condițiile Legii 141/2025 privind Codul fiscal!
Apartamente în Dealul Zorilor C8
Termen de finalizare: Decembrie 2027
Apasă pe un apartament pentru a vedea randarea.
| Bloc C8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. ap. | Arie utila | Arie balcon deschis | Tip ap. | Preț |
| C8 Subsol | ||||
| Boxa 1 | 7.19 mp | boxa | Vandut | |
| Boxa 2 | 7.23 mp | boxa | Vandut | |
| C8 Parter | ||||
| 71.35 mp | 6.25 mp | 2 camere | 147.700 € | |
| 74.7 mp | 8.62 mp | 3 camere | 156.296 € | |
| 45.68 mp | 9.98 mp | 1 camere | 103.912 € | |
| 78.18 mp | 13.65 mp | 3 camere | 167.280 € | |
| 55.54 mp | 6.39 mp | 2 camere | 121.746 € | |
| 46.42 mp | 6.33 mp | 1 camere | 102.546 € | |
| 55.36 mp | 6.64 mp | 2 camere | 121.568 € | |
| 45.68 mp | 9.94 mp | 1 camere | 103.880 € | |
| 74.7 mp | 8.62 mp | 3 camere | 156.296 € | |
| 47.21 mp | 5.40 mp | 1 camere | 103.461 € | |
| 67.78 mp | 6.25 mp | 2 camere | 140.560 € | |
| C8 Etaj 1 | ||||
| 69.95 mp | 6.86 mp | 2 camere | 145.388 € | |
| 74.7 mp | 9.54 mp | 3 camere | 157.032 € | |
| 45.68 mp | 10.90 mp | 1 camere | 104.648 € | |
| 55.17 mp | 7.13 mp | 2 camere | 121.561 € | |
| 55.35 mp | 7.09 mp | 2 camere | 121.907 € | |
| 55.54 mp | 6.97 mp | 2 camere | 122.210 € | |
| 46.42 mp | 6.78 mp | 1 camere | Vândut | |
| 55.36 mp | 7.10 mp | 2 camere | Vândut | |
| 45.68 mp | 10.94 mp | 1 camere | 104.680 € | |
| 74.7 mp | 9.55 mp | 3 camere | 157.040 € | |
| 47.21 mp | 5.97 mp | 1 camere | 103.917 € | |
| 67.78 mp | 6.86 mp | 2 camere | 141.048 € | |
| C8 Etaj 2 | ||||
| 69.95 mp | 6.86 mp | 2 camere | 145.388 € | |
| 74.7 mp | 9.54 mp | 3 camere | 157.032 € | |
| 45.68 mp | 10.90 mp | 1 camere | 104.648 € | |
| 55.17 mp | 7.13 mp | 2 camere | Vândut | |
| 55.35 mp | 7.09 mp | 2 camere | Vândut | |
| 55.54 mp | 6.97 mp | 2 camere | Vândut | |
| 46.42 mp | 6.78 mp | 1 camere | 102.906 € | |
| 55.36 mp | 7.10 mp | 2 camere | Vândut | |
| 45.68 mp | 10.94 mp | 1 camere | 104.680 € | |
| 74.7 mp | 9.55 mp | 3 camere | Vândut | |
| 47.21 mp | 5.97 mp | 1 camere | 103.917 € | |
| 67.78 mp | 6.86 mp | 2 camere | 141.048 € | |
| C8 Etaj 3 | ||||
| 69.95 mp | 6.86 mp | 2 camere | 145.388 € | |
| 74.7 mp | 9.54 mp | 3 camere | 157.032 € | |
| 45.68 mp | 10.90 mp | 1 camere | 104.648 € | |
| 55.17 mp | 7.13 mp | 2 camere | Vândut | |
| 55.35 mp | 7.09 mp | 2 camere | Vândut | |
| 55.54 mp | 6.97 mp | 2 camere | Vândut | |
| 46.42 mp | 6.78 mp | 1 camere | 102.906 € | |
| 55.36 mp | 7.10 mp | 2 camere | Vândut | |
| 45.68 mp | 10.94 mp | 1 camere | 104.680 € | |
| 74.7 mp | 9.55 mp | 3 camere | 157.040 € | |
| 47.21 mp | 5.97 mp | 1 camere | 103.917 € | |
| 67.78 mp | 6.86 mp | 2 camere | 141.048 € | |
| C8 Etaj 4 | ||||
| 69.95 mp | 6.86 mp | 2 camere | 145.388 € | |
| 74.7 mp | 9.54 mp | 3 camere | Vândut | |
| 45.68 mp | 10.90 mp | 1 camere | 104.648 € | |
| 55.17 mp | 7.13 mp | 2 camere | Vândut | |
| 55.35 mp | 7.09 mp | 2 camere | Vândut | |
| 55.54 mp | 6.97mp | 2 camere | Vândut | |
| 46.42 mp | 6.78mp | 1 camere | 102.906 € | |
| 55.36 mp | 7.10 mp | 2 camere | Vândut | |
| 45.68 mp | 10.94 mp | 1 camere | 104.680 € | |
| 74.7 mp | 9.55 mp | 3 camere | Vândut | |
| 47.21 mp | 5.97 mp | 1 camere | 103.917 € | |
| 67.78 mp | 6.86 mp | 2 camere | 141.048 € | |
| C8 Etaj 5 | ||||
| 69.95 mp | 6.86 mp | 2 camere | 145.388€ | |
| 74.7 mp | 9.54 mp | 3 camere | Vândut | |
| 45.68 mp | 10.90 mp | 1 camere | 104.648 € | |
| 55.17 mp | 7.13 mp | 2 camere | Vândut | |
| 55.35 mp | 7.09 mp | 2 camere | Vândut | |
| 55.54 mp | 6.97 mp | 2 camere | Vândut | |
| 46.42 mp | 6.78 mp | 1 camere | 102.906 € | |
| 55.36 mp | 7.10 mp | 2 camere | Vândut | |
| 45.68 mp | 10.94 mp | 1 camere | 104.680 € | |
| 74.7 mp | 9.55 mp | 3 camere | Vândut | |
| 47.21 mp | 5.97 mp | 1 camere | 103.917 € | |
| 67.78 mp | 6.86 mp | 2 camere | 141.048 € | |
| C8 Etaj 6 | ||||
| 69.95 mp | 6.86 mp | 2 camere | 145.388€ | |
| 74.7 mp | 9.54 mp | 3 camere | 157.032 € | |
| 45.68 mp | 10.90 mp | 1 camere | 104.648 € | |
| 55.17 mp | 7.13 mp | 2 camere | Vandut | |
| 55.35 mp | 7.09 mp | 2 camere | 121.907 € | |
| 55.54 mp | 6.97 mp | 2 camere | 122.210 € | |
| 46.42 mp | 6.78 mp | 1 camere | 102.906 € | |
| 55.36 mp | 7.10 mp | 2 camere | 121.936 € | |
| 45.68 mp | 10.94 mp | 1 camere | 104.680 € | |
| 74.7 mp | 9.55 mp | 3 camere | Vandut | |
| 47.21 mp | 5.97 mp | 1 camere | 103.917 € | |
| 67.78 mp | 6.86 mp | 2 camere | 141.048 € | |
| C8 Etaj 7R | ||||
| 37.88 mp | 16.53 mp | 1 camere | 92.400 € | |
| 56.69 mp | 44.92 mp | 2 camere | 154.000 € | |
| 59.77 mp | 45.11 mp | 2 camere | 160.700 € | |
| 37.87 mp | 25.58 mp | 1 camere | 99.500 € | |
| 54.36 mp | 36.69 mp | 2 camere | 142.800 € | |
| 77.26 mp | 52.27 mp | 3 camere | 195.300 € | |
| 74.99 mp | 50.92 mp | 3 camere | 189.700 € | |
| 52.1 mp | 28.8 mp | 2 camere | 131.900 € | |
Rasarit de Soare Copou – Iasi
Sună acum la 0746.298.000 / 0751.848.268 sau scrie-ne la adresa: vanzari@fiald.ro pentru a-ți rezerva apartamentul direct de la dezvoltator.
Finisajele se aleg de fiecare client astfel încât produsul final să fie casa mult visată!


